欢迎光临贵阳二手房!

广告招租
合作联盟
在线咨询
贵阳房屋求购信息--贵阳二手房,贵阳房屋买卖,贵阳二手房信息,贵阳新楼盘,贵阳二手房市场,贵阳租房,贵阳房屋中介
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 挑选二手房做新婚房要注意什么?
· 二手房买卖要注意违约条款的约定
· 二手房的房价租金由什么因素决定
· 经商怎样选择旺铺风水“好码头”
· 购买商品房时必须注意的四点
· 《购房定金合同》范本
· 买房不吃亏的5个选择要点
· 买房保值要遵循双重标准
· 对购房人不利的合同条款有哪些?
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间 是否中介
贵阳市 其它 150 ~ 180 100 ~ 200 2012-5-3   非中介
贵阳市 复式 200 ~ 300 80 ~ 150 2012-4-17   非中介
新添大道 其它 50 ~ 150 20 ~ 1000 2011-2-24   非中介
贵阳市 2室1厅1卫 80 ~ 100 30 ~ 50 2010-12-24   非中介
贵阳市 2室1厅1卫 70 ~ 85 20 ~ 25 2010-11-18   非中介
贵阳市 2室1厅1卫 60 ~ 80 面议 ~ 面议 2010-10-26  非中介
贵阳市白云区,最好是同心 2室1厅1卫 60 ~ 80 15 ~ 20 2010-9-2   非中介
贵阳市金龙国际花园 3室2厅2卫 132 ~ 156 55 ~ 80 2010-9-1   非中介
贵阳市 3室2厅2卫 120 ~ 130 39 ~ 40 2010-7-13  非中介
贵阳市 2室1厅1卫 65 ~ 80 8 ~ 15 2010-5-15   非中介
贵阳市 2室1厅1卫 65 ~ 80 8 ~ 15 2010-5-15   非中介
贵阳市 2室1厅1卫 65 ~ 80 8 ~ 15 2010-5-15   非中介
贵阳市 3室1厅1卫 90 ~ 110 30 ~ 45 2010-5-13   非中介
贵阳市 2室2厅1卫 55 ~ 110 30 ~ 60 2010-5-4   中介
贵阳市 2室2厅1卫 75 ~ 90 25 ~ 32 2010-4-27   非中介
贵阳市 2室2厅1卫 75 ~ 90 25 ~ 32 2010-4-27   非中介
贵阳市保利温泉新城 其它 80 ~ 120 30 ~ 50 2010-4-23   非中介
贵阳市 2室1厅1卫 85 ~ 95 38 ~ 40 2010-4-21   非中介
贵阳市 3室1厅1卫 80 ~ 100 30 ~ 40 2010-4-21   中介
贵阳市 3室1厅1卫 80 ~ 100 30 ~ 40 2010-4-21   非中介
求购市内小户型一室一厅或 1室1厅1卫 40 ~ 50 15 ~ 25 2010-4-19   非中介
贵阳市 3室2厅1卫 90 ~ 110 30 ~ 55 2010-4-17   非中介
贵阳市 2室1厅1卫 60 ~ 85 18 ~ 28 2010-4-12   非中介
贵阳市 2室1厅1卫 60 ~ 90 17 ~ 26 2010-4-4   非中介
贵阳市 3室2厅2卫 110 ~ 145 30 ~ 50 2010-3-30   非中介

当前页次:1/4  4  81条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

| 网站地图 | 关于我们 | 相关法律 | 广告业务 | 友情连接 | 意见与建议 | 招聘信息 | 联系本站 |
Copyright 2009-2011 2Sfs.com All Rights Reserved  黔ICP备09001733号

          点击这里给我发消息  点击这里给我发消息  服务电话:0851- 6901786   Email:gyesf@126.com        

 
 声明:本网站所发布的贵阳新楼盘、贵阳二手房、贵阳出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。